alphatec-Ⅳ トランスミッター(送信機) |
alphatec-Ⅳ レシーバー(受信機) |
センサーバンド |
ACアダプター(DC9v150mA) |
送信用アンテナ線(2.5φプラグ付) |
受信用アンテナ線(3.5φプラグ付) |
単4アルカリ乾電池2本(送信機用) |
単3アルカリ乾電池(受信機用) |
取扱説明書 |
脳波分析PCソフト |
構成 | 無線伝送する送信機とこれを受信して処理する各種情報として表示する受信機から構成する。 |
外形 | 送信機 幅 61.5mm 奥行 100mm 高さ 19mm 受信機 幅 142mm 奥行 163mm 高さ 51mm |
電源 | 送信機 単4アルカリ乾電池2個 受信機 単3アルカリ乾電池4個 ACアダプター9vmA |
特性 | 周波数特性 EEG部 4HZ~24HZ ±3dB(最大入力200μvP-P) EMG部 150HZ~800HZ ±3dB(最大入力500μvP-P) 最小入力レベル 2.5μvP-P CMMR 60dB以上 ハム除去比 60dB以上 サンプリング周波数 1024Hz 電圧分解能 10bit 入力インピーダンス 10MΩ |
表示 | 1. 受信SIGNAL 2. 測定時間 3. アルファ波出現精算時間 4. アルファ波出現レベル値 5. アルファ波出現レベルバー表示 6. 節電レベルバー表示 7. ハム過大表示 8. バッテリー残量 9. USB通信表示 |
操作スイッチ類 | 1. 電源スイッチ(送信機および受信機) 2. 脳波 GAIN 切替(LO, HI) 3. START / STOP 4. RESET 5. TIME / μ vP-P 切替 6. 信号音 音量調整ボリューム |
入出力 | 1. アンテナ端子(送信機及び受信機) 2. ACアダプター入力 3. イヤーホーン端子 4. センサーバンド入力(送信機) 5. USB端子(PCとの接続) |
項目 | Polymate | Alphatec Ⅳ | Brain Builder | FM-929 | Ibva |
定価 | 3,500,000 | 252,000 | 98,000 | 548,000 | 167,000 |
OS | 2000.XP | XP,Vista,7 | 98,XP | XP,Vista | Mac |
チャンネル数 | 最大32 | 1 | 1 | 1 | 2 |
サンプリング freq. | 1〜2000Hz | 1024Hz | 128Hz | 512 | 1〜2000Hz |
ディジタル filt | 3×4 step | - | - | - | Val. |
入力 Imp. | Active | 10MΩ | 10MΩ | 1MΩ | 10MΩ |
周波数範囲 | 0〜1KHz | 4〜800KHz | 4〜24KHz | 3〜30KHz | 3〜30KHz |
AD 変換器 | 16ビット | 10ビット | 8ビット | 10ビット | 10ビット |
CMMR | 60db | 60db | 50db | 50db | |
通信 | USB | FM | RS232C | USB | Bluetooth |
ディスプレー | - | LED 7 セグメント | - | 液晶パネル | - |
販売 | TEACK | JBI | - | Futek | |
※上記記載のOSは概略になります、ご参考までにお願いします。 |
Polymate はTEACKから販売されている生体増幅器で大学や企業などで研究に使用されている標準的な計測器です。マルチチャンネルで脳波や筋電図,心電図など計測できます。
AlphatecⅣは1チャンネルですが、生体増幅器としての性能は具備されています。ワイアレス機能で30mくらい離れていても計測可能で使用も安全です。データに関しましてはcsv形式でも出力されるので他のPCソフトで信号処理が可能で応用範囲も広いです。 FM929は内部にプロセッサーを搭載してFFT分析できます。他のPCソフトで信号処理ができないので信憑性を確かめられていません。入力インピーダンスが1MΩと低い点もこの種の装置としては疑問が残ります。 Ibva はMac OSでのみ動作しますが、2チャンネルでディジタルフィルターを備えており、注目すべき性能を具備しています。価格も安く、標準的なデバイスとなると考えられます。Windows OSで動作するアルファテックⅣの目指す価格と性能だと考えております。 |
※この分析内容はアルファテック開発者の志賀一雅氏によるもので、「AlphatecⅣ」「Brain Builder」以外の分析に関しましては一部その表現に誤りがある場合がございます。予めご了承ください。 |